Concept — deze pagina is nog niet nagelezen. De inhoud kan nog veranderen.
Lege cellen in een tabel lezen
In een tabel betekent een lege cel niet altijd hetzelfde. Catemo onderscheidt deze toestanden:
| Toestand | Betekenis |
|---|---|
| Nog niet onderzocht | De cel is nog niet verrijkt. |
| Gecontroleerde nul | Catemo heeft gezocht in het eigen verzamelde bewijs en niets bruikbaars gevonden. De nul is de bevinding. |
| Niet openbaar | Er is een aanwijzing gevonden, maar die is niet aan een publiek controleerbare bron te koppelen. |
| Bron geblokkeerd | Voor deze partij is nooit bewijs verzameld. De cel is niet te verrijken. |
| Mislukt | Er ging iets mis bij het verrijken. Dit zegt niets over de werkelijkheid. Klik om het opnieuw te proberen. |
Een verrijkte cel heeft een citaat als bron.
Herkomst van een kolom
Section titled “Herkomst van een kolom”Boven een kolom zie je waar de waarden vandaan komen:
- Direct uit eigen data: gratis;
- Verrijking met een model: vraagt een run.
Open in een tabel de legenda Hoe lees je deze tabel voor dezelfde uitleg.